![]() |
Nama merek: | SISLAISHI |
Nomor Model: | Seri 300 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Deskripsi Produk
Baja tahan karat adalah baja serba guna dengan ketahanan korosi yang baik. Konduktivitas termalnya lebih baik dibandingkan austenit, koefisien muai panas lebih kecil dibandingkan austenit, tahan panas lelah, penambahan elemen titanium stabil, dan sifat mekanik las yang baik.
Baja tahan karat digunakan untuk dekorasi bangunan, bagian pembakar bahan bakar, peralatan rumah tangga dan peralatan rumah tangga; baja dengan kinerja pemotongan bebas terutama digunakan untuk mesin bubut otomatis, baut dan mur. Penambahan Ti atau Nb pada baja mengurangi kandungan C dan meningkatkan kinerja pemrosesan dan pengelasan. Hal ini terutama digunakan untuk tangki air panas, sistem pemanas air, peralatan sanitasi, peralatan rumah tangga tahan lama, roda gila sepeda, dll.
Dimensi Standar, bagan berat dan jadwal ukuran kumparan baja tahan karat | |||
ketebalan kumparan | Ukuran kumparan | Berat koil per Satuan Luas | Perkiraan Berat per koil |
0,015 inci 0,381 mm | 36x96 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 15,12 pon6,84936kg |
0,015 inci 0,381 mm | 36x120 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 18,90 pon8,5617kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 18,15 pon8,22195kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 22,68 pon10,27404kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 24,19 pon10,95807 kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 20,16 pon9,13248 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 25,20 pon11,4156kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 24,19 pon10,95807kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 36,29 pon16,43937 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 32,26 pon14,61378kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 40,32 pon18,26496 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 48,39 pon21,92067kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 25,20 pon11,4156kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 31,50 pon14,2695 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 45,37 pon20,55261 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 40,32 pon18,26496kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 50,41 pon22,83573kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 60,49 pon27,40197kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x120 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 36,29 pon16,43937 kg |
KELAS Bahan | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, dll |
Teknik | Canai panas / canai dingin |
Sumber bahan mentah | JISCO,TISCO,BAOSTEEL atau sesuai permintaan Anda |
Lebar | 10mm-1250mm |
Ketebalan | 0.1mm-3.0mm |
Kuantitas | Sesuai permintaan Anda |
Permukaan | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, Cermin selesai dll. |
Kemasan | Kemasan standar ekspor layak laut |
Waktu pengiriman | 1-15 hari |
Kemampuan pasokan | SS HR COIL= 1000 000 TON/tahun, SS CR COIL= 800 000 TON/tahun, SS pipa=200 000 TON/tahun |
Ketentuan pembayaran | L/C, T/T |
Rentang aplikasi | Pembuatan pipa/tabung, bahan bangunan, bak cuci piring/peralatan makan, bak mandi, elevator, aplikasi otomotif, aplikasi industri, peralatan perangkat keras dll. |
Permukaan | Ciri | Ringkasan Metode Pembuatan | Aplikasi |
TIDAK.1 | Putih keperakan | Digulung panas hingga ketebalan tertentu | Tidak perlu menggunakan permukaan yang glossy |
loyo | |||
TIDAK.2D | Putih keperakan | Setelah pengerolan dingin, perlakuan panas dan pengawetan dilakukan | Materi umum, materi dalam |
NO.2B | Gloss lebih kuat dari No.2D | Setelah perawatan No.2D, penggulungan dingin ringan terakhir dilakukan melalui roller pemoles |
Materi umum |
BA | Seterang enam pence | Tidak ada standar, tetapi biasanya permukaan anil terang dengan reflektifitas tinggi. | Bahan bangunan, peralatan dapur |
TIDAK.3 | Pukulan kasar | Giling dengan pita strop 100~200# (unit). | Bahan bangunan, peralatan dapur |
TIDAK.4 | Penggilingan menengah | Permukaan yang dipoles diperoleh dengan menggiling dengan 150~180# pita abrasif strop |
Bahan bangunan, peralatan dapur |
NO.240 | Pukulan halus | Menggiling dengan pita abrasif 240# strop | peralatan dapur |
NO.320 | Penggilingan sangat halus | Penggilingan dilakukan dengan pita abrasif 320# strop | peralatan dapur |
NO.400 | Kilaunya mendekati BA | Gunakan roda pemoles 400# untuk menggiling | Kayu umum, kayu bangunan, peralatan dapur |
Hl | Penggilingan garis rambut | Bahan partikel yang cocok untuk penggilingan garis rambut (150~240#) dengan banyak butiran | Bangunan, bahan konstruksi |
TIDAK.7 | Ini dekat dengan penggilingan cermin | Gunakan roda pemoles putar 600# untuk menggiling | Untuk seni atau dekorasi |
TIDAK.8 | Cermin ultrafinish | Cermin dipoles dengan roda pemoles | Reflektor, untuk dekorasi |
Sifat Kimia Kelas Bahan Stainless Steel yang Sering Digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Kr% | Ni% | Bulan% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Kekuatan Tarik | Kekuatan Hasil | Pemanjangan | Kekerasan | |
(MPa) | Bukti 0,2% (MPa) | (% dalam 50mm) | Rockwell B | Brinell |
(SDM B) | (HB) | |||
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
pertanyaan:
A1: Produk ini disebut Pelat Baja Tahan Karat 316.
A2: Nomor modelnya adalah 316.
A3: Itu dibuat di Cina.
A4: Jumlah pesanan minimum ditentukan oleh ukuran.
A5: Nama mereknya adalah Plat Stainless Steel 316.
![]() |
Nama merek: | SISLAISHI |
Nomor Model: | Seri 300 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Paket Standar Berlayar |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Deskripsi Produk
Baja tahan karat adalah baja serba guna dengan ketahanan korosi yang baik. Konduktivitas termalnya lebih baik dibandingkan austenit, koefisien muai panas lebih kecil dibandingkan austenit, tahan panas lelah, penambahan elemen titanium stabil, dan sifat mekanik las yang baik.
Baja tahan karat digunakan untuk dekorasi bangunan, bagian pembakar bahan bakar, peralatan rumah tangga dan peralatan rumah tangga; baja dengan kinerja pemotongan bebas terutama digunakan untuk mesin bubut otomatis, baut dan mur. Penambahan Ti atau Nb pada baja mengurangi kandungan C dan meningkatkan kinerja pemrosesan dan pengelasan. Hal ini terutama digunakan untuk tangki air panas, sistem pemanas air, peralatan sanitasi, peralatan rumah tangga tahan lama, roda gila sepeda, dll.
Dimensi Standar, bagan berat dan jadwal ukuran kumparan baja tahan karat | |||
ketebalan kumparan | Ukuran kumparan | Berat koil per Satuan Luas | Perkiraan Berat per koil |
0,015 inci 0,381 mm | 36x96 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 15,12 pon6,84936kg |
0,015 inci 0,381 mm | 36x120 | 0,630 pon/kaki²3,07566 kg/m² | 18,90 pon8,5617kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 18,15 pon8,22195kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 22,68 pon10,27404kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 24,19 pon10,95807 kg |
0,0178 inci 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 pon/kaki²3,690792 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 20,16 pon9,13248 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 30x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 25,20 pon11,4156kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 24,19 pon10,95807kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 36x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 36,29 pon16,43937 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 32,26 pon14,61378kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x120 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 40,32 pon18,26496 kg |
0,0235 inci 0,5969 mm | 48x144 | 1,008 pon/kaki²4,921056 kg/m² | 48,39 pon21,92067kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 25,20 pon11,4156kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 31,50 pon14,2695 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 36x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 45,37 pon20,55261 kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 40,32 pon18,26496kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x120 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 50,41 pon22,83573kg |
0,0291 inci 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 pon/kaki²6,15132 kg/m² | 60,49 pon27,40197kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 30,24 pon13,69872 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 30x120 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 37,80 pon17,1234 kg |
0,0355 inci 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 pon/kaki²7,381584 kg/m² | 36,29 pon16,43937 kg |
KELAS Bahan | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, dll |
Teknik | Canai panas / canai dingin |
Sumber bahan mentah | JISCO,TISCO,BAOSTEEL atau sesuai permintaan Anda |
Lebar | 10mm-1250mm |
Ketebalan | 0.1mm-3.0mm |
Kuantitas | Sesuai permintaan Anda |
Permukaan | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, Cermin selesai dll. |
Kemasan | Kemasan standar ekspor layak laut |
Waktu pengiriman | 1-15 hari |
Kemampuan pasokan | SS HR COIL= 1000 000 TON/tahun, SS CR COIL= 800 000 TON/tahun, SS pipa=200 000 TON/tahun |
Ketentuan pembayaran | L/C, T/T |
Rentang aplikasi | Pembuatan pipa/tabung, bahan bangunan, bak cuci piring/peralatan makan, bak mandi, elevator, aplikasi otomotif, aplikasi industri, peralatan perangkat keras dll. |
Permukaan | Ciri | Ringkasan Metode Pembuatan | Aplikasi |
TIDAK.1 | Putih keperakan | Digulung panas hingga ketebalan tertentu | Tidak perlu menggunakan permukaan yang glossy |
loyo | |||
TIDAK.2D | Putih keperakan | Setelah pengerolan dingin, perlakuan panas dan pengawetan dilakukan | Materi umum, materi dalam |
NO.2B | Gloss lebih kuat dari No.2D | Setelah perawatan No.2D, penggulungan dingin ringan terakhir dilakukan melalui roller pemoles |
Materi umum |
BA | Seterang enam pence | Tidak ada standar, tetapi biasanya permukaan anil terang dengan reflektifitas tinggi. | Bahan bangunan, peralatan dapur |
TIDAK.3 | Pukulan kasar | Giling dengan pita strop 100~200# (unit). | Bahan bangunan, peralatan dapur |
TIDAK.4 | Penggilingan menengah | Permukaan yang dipoles diperoleh dengan menggiling dengan 150~180# pita abrasif strop |
Bahan bangunan, peralatan dapur |
NO.240 | Pukulan halus | Menggiling dengan pita abrasif 240# strop | peralatan dapur |
NO.320 | Penggilingan sangat halus | Penggilingan dilakukan dengan pita abrasif 320# strop | peralatan dapur |
NO.400 | Kilaunya mendekati BA | Gunakan roda pemoles 400# untuk menggiling | Kayu umum, kayu bangunan, peralatan dapur |
Hl | Penggilingan garis rambut | Bahan partikel yang cocok untuk penggilingan garis rambut (150~240#) dengan banyak butiran | Bangunan, bahan konstruksi |
TIDAK.7 | Ini dekat dengan penggilingan cermin | Gunakan roda pemoles putar 600# untuk menggiling | Untuk seni atau dekorasi |
TIDAK.8 | Cermin ultrafinish | Cermin dipoles dengan roda pemoles | Reflektor, untuk dekorasi |
Sifat Kimia Kelas Bahan Stainless Steel yang Sering Digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | M N% | P% | S% | Si% | Kr% | Ni% | Bulan% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Kekuatan Tarik | Kekuatan Hasil | Pemanjangan | Kekerasan | |
(MPa) | Bukti 0,2% (MPa) | (% dalam 50mm) | Rockwell B | Brinell |
(SDM B) | (HB) | |||
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
pertanyaan:
A1: Produk ini disebut Pelat Baja Tahan Karat 316.
A2: Nomor modelnya adalah 316.
A3: Itu dibuat di Cina.
A4: Jumlah pesanan minimum ditentukan oleh ukuran.
A5: Nama mereknya adalah Plat Stainless Steel 316.