| Nama merek: | Sylaith |
| Nomor Model: | 1000 Seri |
| Moq: | 1 ton |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 7-14 hari |
ASTM JIS Ukuran Disesuaikan Solid Aluminium Bar 1050 1060 1100 Untuk Konstruksi
Deskripsi Produk:
Batang aluminium seri 1000 mewakili seri 1050, 1060, 1100.Di semua seri 1000 seri termasuk seri dengan kandungan aluminium paling banyak.Kemurnian bisa mencapai di atas 99,00%.Karena tidak ada unsur teknis lainnya, proses produksinya relatif sederhana.
| Barang | Batang Aluminium Padat | |
| Standar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll | |
| Bahan | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
| Ukuran | Panjangnya | 2000mm,2440mm,6000mm, atau sesuai kebutuhan. |
| Kontrol kualitas | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima. | |
| Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, kotak-kotak, timbul, etsa, dll | |
Komposisi kimia:
| paduan | Komposisi Kimia (fraksi massa)(%) | ||||||||||||
| Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al(铝) | ||||
| (硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | |||||
| 1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99,99 |
| 1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,97 |
| 1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,95 |
| 1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99,93 |
| 1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,9 |
| 1A85 | 0,08 | 0.1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,85 |
| 1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03;V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99.8 |
| 1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03 B: 0,02 | — | 0,02 | 0.1 | 99.7 |
| V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
| 1060 | 0,25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
| 1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1050A | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe + Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99,5 |
| 1350 | 0.1 | 0.4 | 0,05 | 0,01 | kan | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03;B: 0,05 | — | 0,03 | 0.1 | 99,5 |
| V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
| 1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | ||
| 1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.35 |
| 1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99.3 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
| 1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99.35 | |
Properti mekanik:
| ALUMINIUM PADUAN |
Nilai | Normal Melunakkan |
Melunakkan | Daya tarik N/mm² |
Kekuatan Hasil N/mm² |
Pemanjangan% | Kekerasan Brinell HB |
|
| Piring | Batang | |||||||
| 1XXX | 1050 | O,H112,H | HAI | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O,H112,H | HAI | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | HAI | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O,H112,H | HAI | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O,H112,H | HAI | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | |
Rincian Produk:
![]()
Aplikasi Produk:
![]()
Sertifikasi:
![]()
Pengemasan & Pengiriman:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).
| Nama merek: | Sylaith |
| Nomor Model: | 1000 Seri |
| Moq: | 1 ton |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Paket Standar Layak Laut |
ASTM JIS Ukuran Disesuaikan Solid Aluminium Bar 1050 1060 1100 Untuk Konstruksi
Deskripsi Produk:
Batang aluminium seri 1000 mewakili seri 1050, 1060, 1100.Di semua seri 1000 seri termasuk seri dengan kandungan aluminium paling banyak.Kemurnian bisa mencapai di atas 99,00%.Karena tidak ada unsur teknis lainnya, proses produksinya relatif sederhana.
| Barang | Batang Aluminium Padat | |
| Standar | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll | |
| Bahan | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
| Ukuran | Panjangnya | 2000mm,2440mm,6000mm, atau sesuai kebutuhan. |
| Kontrol kualitas | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima. | |
| Permukaan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, kotak-kotak, timbul, etsa, dll | |
Komposisi kimia:
| paduan | Komposisi Kimia (fraksi massa)(%) | ||||||||||||
| Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Al(铝) | ||||
| (硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | |||||
| 1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,002 | — | 99,99 |
| 1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,97 |
| 1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,005 | — | 99,95 |
| 1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,007 | — | 99,93 |
| 1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,9 |
| 1A85 | 0,08 | 0.1 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | — | 99,85 |
| 1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,03 | Ca: 0,03;V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | 99.8 |
| 1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | — | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 99.8 |
| 1070 | 0.2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1070A | 0.2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,07 | — | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1370 | 0.1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,04 | Ca: 0,03 B: 0,02 | — | 0,02 | 0.1 | 99.7 |
| V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
| 1060 | 0,25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
| 1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1050A | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,07 | — | 0,05 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,03 | Fe + Si: 0,45 | — | 0,03 | — | 99,5 |
| 1350 | 0.1 | 0.4 | 0,05 | 0,01 | kan | 0,01 | — | 0,05 | Ca: 0,03;B: 0,05 | — | 0,03 | 0.1 | 99,5 |
| V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
| 1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | ||
| 1035 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.35 |
| 1A30 | 0.10~0.20 | 0.15~0.30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 | 0,02 | — | 0,02 | 0,03 | — | 99.3 |
| 1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
| 1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0.1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | — | 99.35 | |
Properti mekanik:
| ALUMINIUM PADUAN |
Nilai | Normal Melunakkan |
Melunakkan | Daya tarik N/mm² |
Kekuatan Hasil N/mm² |
Pemanjangan% | Kekerasan Brinell HB |
|
| Piring | Batang | |||||||
| 1XXX | 1050 | O,H112,H | HAI | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O,H112,H | HAI | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | HAI | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O,H112,H | HAI | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O,H112,H | HAI | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | |
Rincian Produk:
![]()
Aplikasi Produk:
![]()
Sertifikasi:
![]()
Pengemasan & Pengiriman:
![]()
![]()
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).