![]() |
Nama merek: | Sylaith |
Nomor Model: | seri 5000 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
ASTM 5052 5005 Plat Aluminium Paduan Ketahanan Korosi Tinggi Polos Dipoles
Deskripsi Produk:
Batang aluminium seri 5000 mewakili seri 5052, 5005, 5083, 5A05.Batang aluminium seri 5000 milik seri batang aluminium paduan yang lebih umum digunakan, elemen utamanya adalah magnesium, kandungan magnesium antara 3-5%.Itu juga bisa disebut paduan aluminium magnesium.Karakteristik utama adalah kepadatan rendah, kekuatan tarik tinggi, perpanjangan tinggi.Di bawah area yang sama, berat paduan al-mg lebih rendah dari seri lainnya, dan banyak digunakan dalam industri konvensional.Di negara kita, batang aluminium seri 5000 milik salah satu seri batang aluminium yang lebih matang.
Barang | ASTM 5052 5005 Plat Aluminium Paduan Ketahanan Korosi Tinggi Polos Dipoles |
Tujuan | Furnitur/dekorasi/industri/konstruksi |
Spesifikasi | ketebalan: 0.3mm-100mm |
Lebar: 20mm-2200 mm | |
Panjang: 20mm-8000mm atau sebagai kebutuhan Anda. | |
Pengobatan permukaan | Dipoles, Pabrik Selesai, anodized atau disemprotkan daya |
Fitur | Tahan cuaca tinggi anti korosi anti gores dan tahan cuaca yang baik tepi halus dan penampilan yang elegan serta pemrosesan dan pemasangan yang mudah, kecerahan dan kekerasan tinggi. |
Aplikasi | jendela aluminium, pintu, dinding tirai, pagar tangan, profil aluminium normal, profil aluminium dekoratif dan industri |
Kemasan | perlindungan busa film plastik kontrak panas, kemasan kayu, palet logam |
Istilah Harga | FOB,CFR,CIF |
MTC | Sertifikat Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima |
Sertifikat | ISO, SGS, dan inspeksi bagian ketiga. |
Ukuran Kontainer: | 20ft GP: 5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft GP: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft HC: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2698mm (Tinggi) |
Komposisi kimia:
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Lainnya | |
Lajang | Total | |||||||||
5A01 | Si+Fe:0,40 | 0.1 | 0,300,7 | 6.07.0 | 0,100,20 | — | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | Cr 0,15~0,40 |
2.02.8 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A03 | 0,500.8 | 0,5 | 0.1 | 0,300.6 | 3.23.8 | — | 0.2 | 0,15 | 0,05 | 0.1 |
5A05 | 50 | 0,5 | 0.1 | 0,300.6 | 3.23.8 | — | 0.2 | — | 0 | 0.1 |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0,200.6 | 4.75.7 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0.1 |
5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,500.8 | 5.86.8 | — | 0.2 | 0,020,10 | 0,05 | 0.1 |
5B06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,500.8 | 5.86.8 | — | 0.2 | 0,100,30 | 0,05 | 0.1 |
5A12 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,400.8 | 8.39.6 | — | 0.2 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A13 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,400.8 | 9.210.5 | — | 0.2 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A30 | Si+Fe:0,40 | 0.1 | 0,501.0 | 4.75.5 | — | 0,25 | 0,030,15 | 0,05 | 0.1 | |
5A33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.07.5 | — | 0,501.5 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,300.6 | 6.07.0 | — | 0.2 | 0,020,10 | 0,05 | 0.1 |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,150,40 | 0.61.4 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A66 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | — | 1.52.0 | — | — | — | 0 | 0,01 |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0,501.1 | 0.1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 |
5019 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,100.6 | 4,55.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5050 | 0.4 | 0,7 | 0.2 | 0.1 | 1.11.8 | 0.1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 |
5251 | 0.4 | 0,5 | 0,15 | 0,100,50 | 1.72.4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.22.8 | 0,150.35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 |
5154 | 0,5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.13.9 | 0,150.35 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5154A | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 3.13.9 | 0,25 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5454 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 2.43.0 | 0,050,20 | 0,25 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5554 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 2.43.0 | 0,050,20 | 0,25 | 0,050,20 | 0,05 | 0,15 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.63.6 | 0,3 | 0.2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5056 | 0,3 | 0.4 | 0.1 | 0,050,20 | 4.55.6 | 0,050,20 | 0.1 | — | 0 | 0,15 |
5356 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,050,20 | 4,55.5 | 0,050,20 | 0.1 | 0,060,20 | 0,05 | 0,15 |
5456 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 4.75.5 | 0,050,20 | 0,25 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0,15 | 0,15 | 4.05.0 | 0,15 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | 0,15 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0,15 | 0,200,50 | 4.05.0 | 0.1 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | 0,15 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,401.0 | 4.04.9 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0,01 | 0,501.0 | 4.35.2 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5086 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,200,7 | 3.54,5 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
Rincian Produk:
Sertifikasi:
Kemasan:
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).
![]() |
Nama merek: | Sylaith |
Nomor Model: | seri 5000 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Paket Standar Layak Laut |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
ASTM 5052 5005 Plat Aluminium Paduan Ketahanan Korosi Tinggi Polos Dipoles
Deskripsi Produk:
Batang aluminium seri 5000 mewakili seri 5052, 5005, 5083, 5A05.Batang aluminium seri 5000 milik seri batang aluminium paduan yang lebih umum digunakan, elemen utamanya adalah magnesium, kandungan magnesium antara 3-5%.Itu juga bisa disebut paduan aluminium magnesium.Karakteristik utama adalah kepadatan rendah, kekuatan tarik tinggi, perpanjangan tinggi.Di bawah area yang sama, berat paduan al-mg lebih rendah dari seri lainnya, dan banyak digunakan dalam industri konvensional.Di negara kita, batang aluminium seri 5000 milik salah satu seri batang aluminium yang lebih matang.
Barang | ASTM 5052 5005 Plat Aluminium Paduan Ketahanan Korosi Tinggi Polos Dipoles |
Tujuan | Furnitur/dekorasi/industri/konstruksi |
Spesifikasi | ketebalan: 0.3mm-100mm |
Lebar: 20mm-2200 mm | |
Panjang: 20mm-8000mm atau sebagai kebutuhan Anda. | |
Pengobatan permukaan | Dipoles, Pabrik Selesai, anodized atau disemprotkan daya |
Fitur | Tahan cuaca tinggi anti korosi anti gores dan tahan cuaca yang baik tepi halus dan penampilan yang elegan serta pemrosesan dan pemasangan yang mudah, kecerahan dan kekerasan tinggi. |
Aplikasi | jendela aluminium, pintu, dinding tirai, pagar tangan, profil aluminium normal, profil aluminium dekoratif dan industri |
Kemasan | perlindungan busa film plastik kontrak panas, kemasan kayu, palet logam |
Istilah Harga | FOB,CFR,CIF |
MTC | Sertifikat Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Bagian Ketiga dapat diterima |
Sertifikat | ISO, SGS, dan inspeksi bagian ketiga. |
Ukuran Kontainer: | 20ft GP: 5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft GP: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ft HC: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2698mm (Tinggi) |
Komposisi kimia:
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Lainnya | |
Lajang | Total | |||||||||
5A01 | Si+Fe:0,40 | 0.1 | 0,300,7 | 6.07.0 | 0,100,20 | — | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | Cr 0,15~0,40 |
2.02.8 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A03 | 0,500.8 | 0,5 | 0.1 | 0,300.6 | 3.23.8 | — | 0.2 | 0,15 | 0,05 | 0.1 |
5A05 | 50 | 0,5 | 0.1 | 0,300.6 | 3.23.8 | — | 0.2 | — | 0 | 0.1 |
5B05 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0,200.6 | 4.75.7 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0.1 |
5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,500.8 | 5.86.8 | — | 0.2 | 0,020,10 | 0,05 | 0.1 |
5B06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,500.8 | 5.86.8 | — | 0.2 | 0,100,30 | 0,05 | 0.1 |
5A12 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,400.8 | 8.39.6 | — | 0.2 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A13 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,400.8 | 9.210.5 | — | 0.2 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A30 | Si+Fe:0,40 | 0.1 | 0,501.0 | 4.75.5 | — | 0,25 | 0,030,15 | 0,05 | 0.1 | |
5A33 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 6.07.5 | — | 0,501.5 | 0,050,15 | 0,05 | 0.1 |
5A41 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,300.6 | 6.07.0 | — | 0.2 | 0,020,10 | 0,05 | 0.1 |
5A43 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,150,40 | 0.61.4 | — | — | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5A66 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | — | 1.52.0 | — | — | — | 0 | 0,01 |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0.2 | 0.2 | 0,501.1 | 0.1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 |
5019 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,100.6 | 4,55.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5050 | 0.4 | 0,7 | 0.2 | 0.1 | 1.11.8 | 0.1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 |
5251 | 0.4 | 0,5 | 0,15 | 0,100,50 | 1.72.4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.22.8 | 0,150.35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 |
5154 | 0,5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.13.9 | 0,150.35 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5154A | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 3.13.9 | 0,25 | 0.2 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5454 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 2.43.0 | 0,050,20 | 0,25 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5554 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 2.43.0 | 0,050,20 | 0,25 | 0,050,20 | 0,05 | 0,15 |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.63.6 | 0,3 | 0.2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5056 | 0,3 | 0.4 | 0.1 | 0,050,20 | 4.55.6 | 0,050,20 | 0.1 | — | 0 | 0,15 |
5356 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,050,20 | 4,55.5 | 0,050,20 | 0.1 | 0,060,20 | 0,05 | 0,15 |
5456 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0,501.0 | 4.75.5 | 0,050,20 | 0,25 | 0.2 | 0,05 | 0,15 |
5082 | 0.2 | 0.35 | 0,15 | 0,15 | 4.05.0 | 0,15 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | 0,15 |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0,15 | 0,200,50 | 4.05.0 | 0.1 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | 0,15 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,401.0 | 4.04.9 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5183 | 0.4 | 0.4 | 0,01 | 0,501.0 | 4.35.2 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
5086 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,200,7 | 3.54,5 | 0,050,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
Rincian Produk:
Sertifikasi:
Kemasan:
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).