![]() |
Nama merek: | Sylaith |
Nomor Model: | 1100 1050 2024 3003 5052 5086 6061 6082 7022 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Waktu Pengiriman: | 7-14 hari |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
ASTM Halus Aluminium Steel Coil 1100 2024 5052 7022 Aluminium Metal Roofing Sheet Coil
Deskripsi Produk:
Dalam proses koil aluminium, silikon memiliki efek korosi pada paduan.Meskipun umumnya lebih dari 12% Si paduan aluminium yang dikenal sebagai paduan aluminium silikon tinggi, merekomendasikan penggunaan alat berlian, tetapi ini tidak mutlak, kandungan silikon secara bertahap meningkatkan daya destruktif alat juga secara bertahap meningkat.Oleh karena itu, beberapa produsen merekomendasikan alat berlian ketika kandungan silikon melebihi 8%.Kumparan aluminium isolasi termal banyak digunakan dalam stamping, industri peralatan rumah tangga, produksi lembaran logam, dinding tirai dekorasi, industri otomotif, pemrosesan cetakan, pembuatan kapal, fasilitas transportasi, isolasi pipa, penerangan, tanda-tanda iklan dan sebagainya.
Kumparan aluminium / Strip Aluminium | ||||
Proses bahan | baik CC DAN DC | |||
Sesuaikan ukuran | Ukuran dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien | |||
Permukaan | Selesai pabrik, Semen Timbul, Cat Cerah, Anodizing | |||
Cermin, Kuas, Berlubang, pelat Tapak, dengan polikraft atau polisurlyn kembali dll | ||||
Standar Kualitas | ASTM-B209.En573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 | |||
MOQ per ukuran | 1 ton | |||
Syarat pembayaran | T/TL/C pada pandangan | |||
Waktu pengiriman | Dalam waktu 20 hari setelah menerima lc atau deposit | |||
Kualitas Bahan | ketegangan diratakan, Bebas dari cacat seperti noda minyak, Roll Marks, Waves, Dents, Scratch dll, | |||
Kualitas +++ | ||||
Aplikasi | Konstruksi, Bangunan, ACP, Dekorasi, Atap, Cetakan, Bangunan Kapal, Pencahayaan, | |||
Pesawat, Tangki Minyak, Badan Truk, | ||||
Sedang mengemas | Palet kayu layak ekspor standar, dan kemasan standar sekitar 2,5 ton / palet | |||
ID koil: 508MM | ||||
berat koil juga bisa sesuai kebutuhan klien dari 50kgs hingga 8000 kg per koil |
Komposisi kimia:
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Lainnya | Al | |
Lajang | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8~4.9 | 0,30~0,9 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5086 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,20~0,7 | 3.5~4.5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0,25 | 0.2 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7022 | 0,5 | 0,5 | 0.50~1.0 | 0,10~0,40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
Rincian Produk:
Sertifikasi:
Pengemasan & Pengiriman:
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).
![]() |
Nama merek: | Sylaith |
Nomor Model: | 1100 1050 2024 3003 5052 5086 6061 6082 7022 |
Moq: | 1 ton |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Paket Standar Layak Laut |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
ASTM Halus Aluminium Steel Coil 1100 2024 5052 7022 Aluminium Metal Roofing Sheet Coil
Deskripsi Produk:
Dalam proses koil aluminium, silikon memiliki efek korosi pada paduan.Meskipun umumnya lebih dari 12% Si paduan aluminium yang dikenal sebagai paduan aluminium silikon tinggi, merekomendasikan penggunaan alat berlian, tetapi ini tidak mutlak, kandungan silikon secara bertahap meningkatkan daya destruktif alat juga secara bertahap meningkat.Oleh karena itu, beberapa produsen merekomendasikan alat berlian ketika kandungan silikon melebihi 8%.Kumparan aluminium isolasi termal banyak digunakan dalam stamping, industri peralatan rumah tangga, produksi lembaran logam, dinding tirai dekorasi, industri otomotif, pemrosesan cetakan, pembuatan kapal, fasilitas transportasi, isolasi pipa, penerangan, tanda-tanda iklan dan sebagainya.
Kumparan aluminium / Strip Aluminium | ||||
Proses bahan | baik CC DAN DC | |||
Sesuaikan ukuran | Ukuran dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien | |||
Permukaan | Selesai pabrik, Semen Timbul, Cat Cerah, Anodizing | |||
Cermin, Kuas, Berlubang, pelat Tapak, dengan polikraft atau polisurlyn kembali dll | ||||
Standar Kualitas | ASTM-B209.En573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 | |||
MOQ per ukuran | 1 ton | |||
Syarat pembayaran | T/TL/C pada pandangan | |||
Waktu pengiriman | Dalam waktu 20 hari setelah menerima lc atau deposit | |||
Kualitas Bahan | ketegangan diratakan, Bebas dari cacat seperti noda minyak, Roll Marks, Waves, Dents, Scratch dll, | |||
Kualitas +++ | ||||
Aplikasi | Konstruksi, Bangunan, ACP, Dekorasi, Atap, Cetakan, Bangunan Kapal, Pencahayaan, | |||
Pesawat, Tangki Minyak, Badan Truk, | ||||
Sedang mengemas | Palet kayu layak ekspor standar, dan kemasan standar sekitar 2,5 ton / palet | |||
ID koil: 508MM | ||||
berat koil juga bisa sesuai kebutuhan klien dari 50kgs hingga 8000 kg per koil |
Komposisi kimia:
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Lainnya | Al | |
Lajang | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8~4.9 | 0,30~0,9 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5086 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,20~0,7 | 3.5~4.5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0.8~1.2 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0,25 | 0.2 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Rem |
7022 | 0,5 | 0,5 | 0.50~1.0 | 0,10~0,40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
Rincian Produk:
Sertifikasi:
Pengemasan & Pengiriman:
FAQ:
Q1: APAKAH ANDA PABRIK ATAU PEDAGANG?
A1:Sylaith Special Steel adalah produsen cold rolling kumparan stainless steel magnetik sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi multi-permintaan pembeli pada bahan dan produk yang berbeda.
Q2: BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN SAMPEL?
A2:Sampel GRATIS tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
Q3: BAGAIMANA CARA MENGUNJUNGI PABRIK ANDA?
A3: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai;Anda dapat mengambil penerbangan ke Shanghai Putong/Bandara Internasional Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hongkong, akan memakan waktu 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar siang hari).